time | name | networth | land | special | tag |
2025-10-18 09:00:01 | YOUR TEXT HERE | $2,718,317 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 08:55:01 | YOUR TEXT HERE | $2,527,911 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 08:45:01 | YOUR TEXT HERE | $2,503,525 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 08:30:01 | YOUR TEXT HERE | $2,501,880 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 08:20:01 | YOUR TEXT HERE | $2,501,790 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 08:15:01 | YOUR TEXT HERE | $2,501,643 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 07:45:01 | YOUR TEXT HERE | $2,501,509 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-18 03:00:01 | YOUR TEXT HERE | $2,501,144 | 16,797 acres | F | xNAx |
2025-10-17 21:00:01 | YOUR TEXT HERE | $2,371,107 | 16,777 acres | F | xNAx |
2025-10-17 15:50:01 | YOUR TEXT HERE | $2,368,828 | 16,777 acres | F | xNAx |
2025-10-17 08:11:01 | YOUR TEXT HERE | $2,365,716 | 16,777 acres | F | xNAx |
2025-10-16 23:15:01 | YOUR TEXT HERE | $2,364,816 | 16,757 acres | F | xNAx |
2025-10-16 23:10:01 | YOUR TEXT HERE | $2,323,004 | 16,757 acres | F | xNAx |
2025-10-16 16:50:01 | YOUR TEXT HERE | $2,302,787 | 16,757 acres | F | xNAx |
2025-10-16 10:16:01 | YOUR TEXT HERE | $2,301,619 | 16,757 acres | F | xNAx |
2025-10-16 10:10:01 | YOUR TEXT HERE | $2,309,250 | 16,757 acres | F | xNAx |
2025-10-16 10:01:01 | YOUR TEXT HERE | $2,318,195 | 16,757 acres | F | xNAx |
2025-10-16 07:06:01 | YOUR TEXT HERE | $1,831,776 | 16,737 acres | F | xNAx |
2025-10-15 17:35:01 | YOUR TEXT HERE | $1,829,859 | 16,737 acres | F | xNAx |
2025-10-15 17:30:01 | YOUR TEXT HERE | $1,765,641 | 14,966 acres | F | xNAx |
2025-10-14 23:50:01 | YOUR TEXT HERE | $1,662,562 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 22:00:01 | YOUR TEXT HERE | $1,594,500 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 21:35:01 | YOUR TEXT HERE | $1,594,394 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 21:30:01 | YOUR TEXT HERE | $1,594,338 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 21:25:01 | YOUR TEXT HERE | $1,594,248 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 21:20:01 | YOUR TEXT HERE | $1,594,188 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 20:56:01 | YOUR TEXT HERE | $1,594,094 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 20:51:01 | YOUR TEXT HERE | $1,593,562 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 10:00:01 | YOUR TEXT HERE | $1,593,327 | 12,730 acres | F | xNAx |
2025-10-14 09:55:01 | YOUR TEXT HERE | $1,173,738 | 8,507 acres | F | xNAx |
2025-10-13 04:45:01 | YOUR TEXT HERE | $1,157,639 | 8,487 acres | F | xNAx |
2025-10-13 02:10:01 | YOUR TEXT HERE | $1,156,723 | 8,487 acres | F | xNAx |
2025-10-12 23:10:01 | YOUR TEXT HERE | $1,155,823 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 22:40:01 | YOUR TEXT HERE | $1,104,905 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 17:40:01 | YOUR TEXT HERE | $1,080,877 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 06:40:01 | YOUR TEXT HERE | $1,077,784 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 06:05:01 | YOUR TEXT HERE | $1,075,962 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 04:45:01 | YOUR TEXT HERE | $1,073,612 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 04:25:01 | YOUR TEXT HERE | $1,066,268 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 03:50:01 | YOUR TEXT HERE | $1,063,059 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-12 03:30:01 | YOUR TEXT HERE | $1,060,176 | 8,467 acres | F | xNAx |
2025-10-11 20:35:01 | YOUR TEXT HERE | $1,001,844 | 8,447 acres | F | xNAx |
2025-10-11 17:40:01 | YOUR TEXT HERE | $892,283 | 8,447 acres | F | xNAx |
2025-10-11 17:35:01 | YOUR TEXT HERE | $876,668 | 8,447 acres | F | xNAx |
2025-10-11 17:30:01 | YOUR TEXT HERE | $611,776 | 3,870 acres | F | xNAx |
2025-10-09 09:25:01 | YOUR TEXT HERE | $346,820 | 3,850 acres | F | xNAx |
2025-10-09 05:36:01 | YOUR TEXT HERE | $310,861 | 3,850 acres | F | xNAx |
2025-10-09 01:15:01 | YOUR TEXT HERE | $309,961 | 3,830 acres | F | xNAx |
2025-10-09 01:05:01 | YOUR TEXT HERE | $309,926 | 3,830 acres | F | xNAx |
2025-10-09 01:00:01 | YOUR TEXT HERE | $309,862 | 3,830 acres | F | xNAx |
2025-10-09 00:55:01 | YOUR TEXT HERE | $309,835 | 3,830 acres | F | xNAx |
2025-10-08 16:30:01 | YOUR TEXT HERE | $309,703 | 3,830 acres | F | xNAx |
2025-10-08 16:26:01 | YOUR TEXT HERE | $267,531 | 3,830 acres | F | xNAx |
2025-10-08 12:30:01 | YOUR TEXT HERE | $165,923 | 1,909 acres | F | xNAx |
2025-10-08 12:25:01 | YOUR TEXT HERE | $165,806 | 1,909 acres | F | xNAx |
2025-10-08 12:15:01 | YOUR TEXT HERE | $165,790 | 1,909 acres | F | xNAx |
2025-10-08 10:50:02 | YOUR TEXT HERE | $165,784 | 1,909 acres | F | xNAx |
2025-10-08 04:15:01 | YOUR TEXT HERE | $165,731 | 1,909 acres | F | xNAx |
2025-10-08 04:10:01 | YOUR TEXT HERE | $156,942 | 1,909 acres | F | xNAx |
2025-10-07 17:40:01 | YOUR TEXT HERE | $156,042 | 1,889 acres | F | xNAx |
2025-10-07 17:35:01 | YOUR TEXT HERE | $137,282 | 1,889 acres | F | xNAx |
2025-10-07 10:05:01 | YOUR TEXT HERE | $98,811 | 1,133 acres | F | xNAx |
2025-10-07 10:00:01 | YOUR TEXT HERE | $34,927 | 555 acres | F | xNAx |
2025-10-04 01:35:01 | YOUR TEXT HERE |
Notice: Undefined offset: 64 in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 460
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 460
$4,717 |
Notice: Undefined offset: 64 in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 474
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 474
100 acres | M | |