| time | name | networth | land | special | tag |
| 2026-04-21 21:45:01 | Alica Schmidt | $3,716,926 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 21:25:01 | Alica Schmidt | $3,711,257 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 20:50:02 | Alica Schmidt | $3,703,670 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 19:50:01 | Alica Schmidt | $3,697,088 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 18:35:01 | Alica Schmidt | $3,691,694 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 18:30:01 | Alica Schmidt | $3,611,685 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 18:25:01 | Alica Schmidt | $3,611,057 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 18:00:01 | Alica Schmidt | $3,588,597 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 17:11:01 | Alica Schmidt | $3,577,101 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 15:35:01 | Alica Schmidt | $3,567,719 | 24,248 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 14:55:01 | Alica Schmidt | $3,452,653 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 14:20:01 | Alica Schmidt | $3,451,735 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 14:15:01 | Alica Schmidt | $3,451,352 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 13:55:01 | Alica Schmidt | $3,450,863 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 11:50:01 | Alica Schmidt | $3,450,849 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 09:45:01 | Alica Schmidt | $3,450,836 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 08:10:01 | Alica Schmidt | $3,410,029 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 07:25:01 | Alica Schmidt | $3,408,333 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 06:10:01 | Alica Schmidt | $3,400,592 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 04:55:01 | Alica Schmidt | $3,400,034 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 04:40:01 | Alica Schmidt | $3,398,593 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 02:51:01 | Alica Schmidt | $3,398,114 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 02:35:01 | Alica Schmidt | $3,396,748 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 02:30:01 | Alica Schmidt | $3,395,966 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 01:45:01 | Alica Schmidt | $3,395,354 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 00:45:01 | Alica Schmidt | $3,395,048 | 22,548 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 00:25:01 | Alica Schmidt | $3,393,620 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-21 00:20:01 | Alica Schmidt | $3,393,330 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 21:10:01 | Alica Schmidt | $3,393,118 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 21:05:01 | Alica Schmidt | $3,392,874 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 20:15:01 | Alica Schmidt | $3,392,568 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 17:35:01 | Alica Schmidt | $3,392,384 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 17:25:01 | Alica Schmidt | $3,327,190 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 16:40:01 | Alica Schmidt | $3,325,773 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 16:15:02 | Alica Schmidt | $3,324,792 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 16:05:01 | Alica Schmidt | $3,324,601 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 15:35:01 | Alica Schmidt | $3,315,649 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 14:25:01 | Alica Schmidt | $3,310,819 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 13:10:01 | Alica Schmidt | $3,310,559 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 12:40:01 | Alica Schmidt | $3,308,825 | 22,528 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 12:35:01 | Alica Schmidt | $3,160,722 | 20,815 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 12:30:01 | Alica Schmidt | $3,158,718 | 20,815 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 10:05:01 | Alica Schmidt | $3,157,899 | 20,815 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 09:15:01 | Alica Schmidt | $3,098,505 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 09:05:01 | Alica Schmidt | $3,096,519 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 07:35:01 | Alica Schmidt | $3,088,695 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 06:55:01 | Alica Schmidt | $3,088,115 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 05:15:01 | Alica Schmidt | $3,086,133 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 01:40:01 | Alica Schmidt | $3,084,841 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 01:05:01 | Alica Schmidt | $3,084,772 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 00:55:01 | Alica Schmidt | $3,082,513 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 00:50:01 | Alica Schmidt | $3,082,511 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 00:45:01 | Alica Schmidt | $3,081,006 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-20 00:20:01 | Alica Schmidt | $3,080,731 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 23:55:01 | Alica Schmidt | $3,079,322 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 23:50:01 | Alica Schmidt | $3,079,171 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 23:20:01 | Alica Schmidt | $3,070,221 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 23:16:01 | Alica Schmidt | $3,067,573 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 23:10:01 | Alica Schmidt | $3,065,976 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 22:40:01 | Alica Schmidt | $3,065,368 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 21:30:01 | Alica Schmidt | $3,064,811 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 20:40:01 | Alica Schmidt | $3,055,811 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 20:05:01 | Alica Schmidt | $3,048,045 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 16:50:01 | Alica Schmidt | $2,951,145 | 20,795 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 12:30:01 | Alica Schmidt | $2,802,832 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 12:20:01 | Alica Schmidt | $2,743,716 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 11:55:01 | Alica Schmidt | $2,719,495 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 11:20:01 | Alica Schmidt | $2,651,632 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 11:05:01 | Alica Schmidt | $2,624,822 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 11:00:01 | Alica Schmidt | $2,577,515 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 06:30:01 | Alica Schmidt | $2,574,953 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 02:55:02 | Alica Schmidt | $2,573,559 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 02:35:01 | Alica Schmidt | $2,573,354 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-19 00:55:01 | Alica Schmidt | $2,572,583 | 18,198 acres | F | SKA |
| 2026-04-18 22:35:02 | Alica Schmidt | $2,571,683 | 18,178 acres | F | SKA |
| 2026-04-18 21:10:01 | Alica Schmidt | $2,553,845 | 18,178 acres | F | SKA |
| 2026-04-18 20:05:01 | Alica Schmidt | $2,546,792 | 18,178 acres | F | SKA |
| 2026-04-18 15:10:01 | Alica Schmidt | $2,542,863 | 18,178 acres | F | SKA |
| 2026-04-18 15:05:01 | Alica Schmidt | $2,361,755 | 17,450 acres | F | SKA |
| 2026-04-18 00:55:01 | Alica Schmidt | $2,301,705 | 16,444 acres | F | SKA |
| 2026-04-17 15:10:01 | Alica Schmidt | $2,300,805 | 16,424 acres | F | SKA |
| 2026-04-17 15:05:01 | Alica Schmidt | $1,951,191 | 15,607 acres | F | SKA |
| 2026-04-17 10:15:01 | Alica Schmidt | $1,879,996 | 14,193 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 19:20:01 | Alica Schmidt | $1,879,096 | 14,173 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 17:05:01 | Alica Schmidt | $1,851,052 | 14,173 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 16:45:01 | Alica Schmidt | $1,834,101 | 14,173 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 15:40:01 | Alica Schmidt | $1,826,907 | 14,173 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 15:35:01 | Alica Schmidt | $1,741,932 | 12,937 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 10:20:01 | Alica Schmidt | $1,505,652 | 12,437 acres | F | SKA |
| 2026-04-16 00:10:01 | Alica Schmidt | $1,505,651 | 12,437 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 15:45:01 | Alica Schmidt | $1,504,751 | 12,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 15:40:01 | Alica Schmidt | $1,492,951 | 12,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 15:35:01 | Alica Schmidt | $1,482,698 | 12,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 15:20:01 | Alica Schmidt | $1,474,908 | 12,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 14:40:01 | Alica Schmidt | $1,468,204 | 12,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 14:35:02 | Alica Schmidt | $1,342,160 | 11,886 acres | F | SKA |
| 2026-04-15 00:20:01 | Alica Schmidt | $1,247,207 | 10,721 acres | F | SKA |
| 2026-04-14 15:15:01 | Alica Schmidt | $1,246,307 | 10,701 acres | F | SKA |
| 2026-04-14 15:10:01 | Alica Schmidt | $1,066,482 | 9,226 acres | F | SKA |
| 2026-04-14 10:30:01 | Alica Schmidt | $1,006,125 | 9,226 acres | F | SKA |
| 2026-04-14 00:55:01 | Alica Schmidt | $1,006,124 | 9,226 acres | F | SKA |
| 2026-04-13 16:30:01 | Alica Schmidt | $1,005,224 | 9,206 acres | F | SKA |
| 2026-04-13 15:45:01 | Alica Schmidt | $992,920 | 9,206 acres | F | SKA |
| 2026-04-13 11:10:01 | Alica Schmidt | $981,626 | 9,206 acres | F | SKA |
| 2026-04-13 11:05:01 | Alica Schmidt | $871,194 | 8,536 acres | F | SKA |
| 2026-04-13 00:10:02 | Alica Schmidt | $795,949 | 7,616 acres | F | SKA |
| 2026-04-12 16:30:01 | Alica Schmidt | $783,884 | 7,596 acres | F | SKA |
| 2026-04-12 16:25:01 | Alica Schmidt | $783,158 | 7,596 acres | F | SKA |
| 2026-04-12 16:20:01 | Alica Schmidt | $721,970 | 6,876 acres | F | SKA |
| 2026-04-12 11:30:01 | Alica Schmidt | $633,905 | 6,090 acres | F | SKA |
| 2026-04-12 09:10:01 | Alica Schmidt | $627,089 | 6,090 acres | F | SKA |
| 2026-04-12 00:20:01 | Alica Schmidt | $623,365 | 6,090 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 19:55:01 | Alica Schmidt | $622,465 | 6,070 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 19:05:01 | Alica Schmidt | $620,965 | 6,070 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 16:10:01 | Alica Schmidt | $619,631 | 6,070 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 15:45:01 | Alica Schmidt | $609,361 | 6,070 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 15:35:01 | Alica Schmidt | $605,305 | 6,070 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 15:30:01 | Alica Schmidt | $583,452 | 6,070 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 10:10:01 | Alica Schmidt | $457,099 | 4,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 01:05:01 | Alica Schmidt | $456,015 | 4,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-11 00:55:01 | Alica Schmidt | $455,041 | 4,417 acres | F | SKA |
| 2026-04-10 17:40:01 | Alica Schmidt | $454,141 | 4,397 acres | F | SKA |
| 2026-04-10 16:50:01 | Alica Schmidt | $406,723 | 3,952 acres | F | SKA |
| 2026-04-10 15:10:01 | Alica Schmidt | $403,839 | 3,952 acres | F | SKA |
| 2026-04-10 15:05:01 | Alica Schmidt | $365,252 | 3,485 acres | F | SKA |
| 2026-04-10 00:30:01 | Alica Schmidt | $276,597 | 2,483 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 21:00:01 | Alica Schmidt | $270,803 | 2,463 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 19:40:01 | Alica Schmidt | $266,504 | 2,463 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 19:35:01 | Alica Schmidt | $216,287 | 2,173 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 19:30:01 | Alica Schmidt | $122,156 | 1,273 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 19:15:01 | Alica Schmidt | $89,045 | 991 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 17:10:01 | Alica Schmidt | $88,332 | 991 acres | F | SKA |
| 2026-04-09 00:10:01 | Alica Schmidt | $82,101 | 939 acres | F | SKA |
| 2026-04-08 10:05:01 | Alica Schmidt | $57,697 | 762 acres | F | SKA |
| 2026-04-07 00:40:01 | Alica Schmidt | $56,797 | 742 acres | F | SKA |
| 2026-04-06 16:35:01 | Alica Schmidt | $55,897 | 722 acres | F | SKA |
| 2026-04-06 16:30:01 | Alica Schmidt | $38,760 | 514 acres | F | SKA |
| 2026-04-06 16:25:02 | Alica Schmidt | $6,606 | 120 acres | F | SKA |
| 2026-04-06 09:26:01 | Alica Schmidt | $5,617 | 120 acres | M | SKA |
| 2026-04-06 00:50:01 | Stuff and things | $5,617 | 120 acres | M | SKA |
| 2026-04-05 00:30:01 | Stuff and things |
Notice: Undefined offset: 141 in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 460
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 460
$4,717 |
Notice: Undefined offset: 141 in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 474
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/eestats.com/country.php on line 474
100 acres | M | |